Descrição do Produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 80g (1 prato) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 294kcal= 1235kJ | 15 |
Carboidratos | 63g | 21 |
Proteínas | 4,9g | 7 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2g | 12 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.