Descrição do Produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 80g (1 prato) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 286kcal= 1200kJ | 14 |
Carboidratos | 60g | 20 |
Proteínas | 6,9g | 9 |
Gorduras totais | 1,3g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,8g | 23 |
Sódio | 59mg | 2 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.